- Estudo individual (50% a 60%)
- Ênfase nos cadernos de estudo
- Estudo em equipe (20% a 25%)
- Ênfase nos cadernos de atividades
ATIVIDADES PRESENCIAIS
- Encontros presenciais (20% a 25%)
- Atividades coletivas (introdução, socialização, avaliação)
| AMBIENTES DE APRENDIZAGEM | ||
| A DISTÂNCIA | PRESENCIAIS | |
| INDIVIDUAL | EQUIPE | TUTORES |
| 50% A 60% (15h A 18h) | 20% A 25% (6h A 8h) | 20% A 25% (6h a 8h) |
| Caderno de Estudo | Caderno de Atividades | Atividades com Tutores |
| Caderno de Atividades | ||
| A DISTÂNCIA | PRESENCIAIS | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário